Busca Motor De Tracción De Ascensor Sin Engranajes, Motor De Ascensor, Motor De Tracción De Ascensor Sin Engranajes en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Motor de tracción de ascensor > Motor de tracción sin engranajes GSS-LM

Motor de tracción sin engranajes GSS-LM

Información básica

Modelo: GSS-LM

Descripción del producto

MÁQUINA DE TRACCIÓN GEARLESS

Voltaje de entrada: AC380V, 50Hz
Clase de aislamiento: F Estándar
Grado de protección: IP41 (tipo de autoenfriamiento totalmente cerrado)
Lubricación: Grasa
Trabajo de servicio: S5-66.7% ED
Peso: 640kg
Max. Pares de sobrecarga: 200% de pares nominales
Carga nominal: 1350-1600kg
Velocidad nominal: 0.5-2.0m / s
Carga del eje: 5000kg
Freno: Freno de eje
Tipo: BFK455-28
Par de frenado: 3600Nm
Voltaje de funcionamiento: DC 110V
Tensión de retención: DC 55V
Codificador: ERN 1387

GSS-LM

Roping 2: 1

Rated Motor Main Sheave
Speed Load Torque Motor
Speed
Rated Poles
Pairs
Fre. Dia. Rope(Dia×No.×Pitch)
Power Voltage Current
m/s kg Nm r/min kW V A P Hz mm mm×R×mm
0.5 1350 915 48 4.6 238 14.5 10 8.0 400 10×8×15
0.63 1350 915 61 5.8 300 14.5 10 10.0 400 10×8×15
0.75 1350 915 72 7 225 21.1 10 11.9 400 10×8×15
1.0 1350 915 96 9.3 300 21.1 10 15.9 400 10×8×15
1.5 1350 915 144 13.5 257 36.5 10 23.9 400 10×8×15
1.6 1350 915 153 14.5 274 36.5 10 25.5 400 10×8×15
1.75 1350 915 168 16 300 36.5 10 27.9 400 10×8×15
2.0 1350 915 191 18.3 300 41.5 10 31.8 400 10×8×15
0.5 1600 1085 48 5.6 238 17 10 8.0 400 10×8×15
0.63 1600 1085 61 6.9 300 17 10 10.0 400 10×8×15
0.75 1600 1085 72 8.3 225 25 10 11.9 400 10×8×15
1.0 1600 1085 96 11 300 25 10 15.9 400 10×8×15
1.5 1600 1085 144 16 257 43 10 23.9 400 10×8×15
1.6 1600 1085 153 17.2 274 43 10 25.5 400 10×8×15
1.75 1600 1085 168 19 300 43 10 27.9 400 10×8×15
2.0 1600 1085 191 21.6 300 48.8 10 31.8 400 10×8×15


Grupos de Producto : Motor de tracción de ascensor